CCR2-RA-[R] ≥98%
促销价¥{{model.attbuying.price}}
市场价¥0.00
累计销量0 累计评价0 人评论
-
{{item.title}}
| 包装规格: | 50mg in glass bottle |
| 产品简介: | 一种C-C趋化因子受体2型 (C-C chemokine receptor type 2 (CCR2)) 的变构拮抗剂,IC50值为103nM。 |
| 溶解性: | 溶于DMSO(≥125mg/mL) |
| 储备液保存: | -80°C, 2 years -20°C, 1 year |
| 体内实验: | 1、请依序添加每种溶剂: 10% DMSO→40% PEG300→5% Tween-80→45% Saline Solubility: ≥ 3.75 mg/mL (10.66 mM); 澄清溶液 此方案可获得 ≥ 3.75 mg/mL(饱和度未知)的澄清溶液。 以 1 mL 工作液为例,取 100 μL 37.5 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中,混合均匀;再向上述体系中加入 50 μL Tween-80,混合均匀;然后再继续加入 450 μL 生理盐水 定容至 1 mL。 2、请依序添加每种溶剂: 10% DMSO→90% Corn Oil Solubility: ≥ 3.75 mg/mL (10.66 mM); 澄清溶液 此方案可获得 ≥ 3.75 mg/mL(饱和度未知)的澄清溶液,此方案实验周期在半个月以上的动物实验酌情使用。 以 1 mL 工作液为例,取 100 μL 37.5 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL玉米油中,混合均匀。 <1mg/ml表示微溶或不溶。 普西唐提供的所有化合物浓度为内部测试所得,实际溶液度可能与公布值有所偏差,属于正常的批间细微差异现象。 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 |
| 靶点: | CCR2:103 nM (IC50, in U2OS-CCR2 cells) |
| 体外研究: | The chemokine receptor CCR2 is a G protein-coupled receptor that is involved in many diseases characterized by chronic inflammation, and therefore a large variety of CCR2 small molecule antagonists has been developed. CCR2-RA-[R] displaces [125I]CCL2 from CCR2 with an pIC50 value of 6.1. The pKD of CCR2-RA-[R] for CCR2 and CCR5 is 8.8±0.1 and 7.0±0.1, respectively. CCR2-RA-[R] inhibits CCR2 non-competitively by blocking activation-associated conformational changes and formation of the G protein-binding interface. The binding pocket of CCR2-RA-[R] is highly enclosed and possesses a balanced combination of hydrophobic and polar features, all of which favors pocket “druggability”. |
| 保存条件: | -20℃ |
| 注意事项: | 1、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。 2、以上信息仅做参考交流之用。 |
-
蜀牛玻璃三角瓶
¥85.00 销量:16
-
15mL锥底离心管,袋装灭菌,橙色盖
¥636.00 销量:12
-
UFC5030BK 超滤管[0.5ml 30KD]
¥52.00 销量:10
-
UFC5010BK 超滤管[0.5ml 10KD]
¥52.00 销量:10
-
20×TBST缓冲液
¥130.00 销量:10
-
10mL移液管,易撕型全塑包装
¥456.00 销量:10
-
¥158.00
通用型 DNA 纯化回收试剂盒 -
¥158.00
质粒快速小提试剂盒 -
¥828.00
100mm TC细胞培养皿,袋装灭菌

