Rizatriptan benzoate 文献数量:1 100%
促销价¥{{model.attbuying.price}}
市场价¥0.00
累计销量0 累计评价0 人评论
-
{{item.title}}
| 熔点: | 177-181℃ |
| 包装规格: | 10g in glass bottle |
| 产品简介: | 是5-HT1B和5-HT1D的激动剂。Rizatriptan benzoate 具有外周血管收缩作用,可穿透完整的血脑屏障,并抑制中枢神经系统的疼痛神经传递。 |
| 溶解性: | 溶于DMSO(50mg/mL 超声) |
| 储备液保存: | -80°C, 6 months; -20°C, 1 month。 (sealed storage, away from moisture) 注:如您选择水作为储备液,请稀释至工作液后,再用 0.22 μm 的滤膜过滤除菌后使用。 |
| 体内实验: | 1、请依序添加每种溶剂: 10% DMSO→40% PEG300→5% Tween-80→45% Saline Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (6.39 mM); 澄清溶液 此方案可获得 ≥ 2.5 mg/mL(饱和度未知)的澄清溶液。 以 1 mL 工作液为例,取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中,混合均匀;再向上述体系中加入50 μL Tween-80,混合均匀;然后再继续加入 450 μL 生理盐水 定容至 1 mL。 2、请依序添加每种溶剂: 10% DMSO→90% (20% SBE-β-CD in Saline) Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (6.39 mM); 澄清溶液 此方案可获得 ≥ 2.5 mg/mL(饱和度未知)的澄清溶液。 以 1 mL 工作液为例,取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 20% 的 SBE-β-CD 生理盐水水溶液 中,混合均匀。 2 g SBE-β-CD(磺丁基醚 β-环糊精)粉末定容于 10 mL 的生理盐水中,完全溶解至澄清透明。 3、请依序添加每种溶剂: 10% DMSO→90% Corn Oil Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (6.39 mM); 澄清溶液 此方案可获得 ≥ 2.5 mg/mL(饱和度未知)的澄清溶液,此方案实验周期在半个月以上的动物实验酌情使用。 以 1 mL 工作液为例,取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 玉米油中,混合均匀。 4、请依序添加每种溶剂: PBS Solubility: 50 mg/mL (127.72 mM); 澄清溶液; 超声助溶 注:工作液建议您现用现配,当天使用。 <1mg/ml表示微溶或不溶。 普西唐提供的所有化合物浓度为内部测试所得,实际溶液度可能与公布值有所偏差,属于正常的批间细微差异现象。 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 |
| 靶点: | 5-HT1B Receptor;5-HT1D Receptor;5-HT1 Receptor |
| 体内研究: | Rizatriptan benzoate (0.3-3 mg/kg, iv, every 10 min for 1 h) 可在大鼠模型中抑制硬脑膜电刺激诱发的三叉神经尾尾核中的痛觉神经传递,发挥抗偏头痛作用。 |
| 动物实验: | Animal Model: Dural stimulation in the trigeminal nucleus caudalis of rats models Dosage:0.3-3 mg/kg Administration: iv, every 10 min for 1 h Result:Inhibited the pain response. |
| 保存条件: | 2-8℃ |
| 注意事项: | 1、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。 2、以上信息仅做参考交流之用。 |
-
蜀牛玻璃三角瓶
¥85.00 销量:16
-
15mL锥底离心管,袋装灭菌,橙色盖
¥636.00 销量:12
-
UFC5030BK 超滤管[0.5ml 30KD]
¥52.00 销量:10
-
UFC5010BK 超滤管[0.5ml 10KD]
¥52.00 销量:10
-
20×TBST缓冲液
¥130.00 销量:10
-
10mL移液管,易撕型全塑包装
¥456.00 销量:10
-
¥158.00
通用型 DNA 纯化回收试剂盒 -
¥158.00
质粒快速小提试剂盒 -
¥828.00
100mm TC细胞培养皿,袋装灭菌

